2025年针对四川区强基计划入围分数线
录取学校 | 专业 | 录取分数 |
清华大学 | 678 | |
北京大学 | Ⅰ组677分 | |
国防科技大学 | 635分 | |
北京理工大学 | 数学与应用数学:数学培养方案 | 645分 |
数学与应用数学:机器人培养方案 | 659.35 | |
应用物理学:微电子培养方案 | 662.82 | |
化学 | 656.3 | |
智能无人系统技术:机电培养方案 | 665.55 | |
智能无人系统技术:车辆培养方案 | 602.15 | |
高分子材料与工程 | 656.92 | |
中南大学 | 数学与应用数学 | 84.34 |
应用化学 | 83.14 | |
吉林大学 | 数学与应用数学 | 80.4261 |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程:航天材料7 | 87.8 |
飞行器制造工程 | 88.82 | |
复合材料与工程:航天材料 | 89.27 | |
工程力学 | 88.41 | |
核工程与核技术 | 88.41 | |
数学类 | 85.95 | |
数学类:智能科学 | 89.06 | |
数学与应用数学:电子信息方向 | 89.07 | |
应用物理学 | 89.5 | |
智能装备与系统 | 89.18 | |
中国人民大学 | 数据计算及应用 | 618.36 |
文史哲 | 625.26 | |
南开大学 | 数学与应用数学 | 821.03 |
化学 | 819.53 | |
物理学 | 800 | |
信息与计算科学 | 821.87 | |
哲学 | 787.6 | |
中山大学 | 数学与应用数学-智能科学,依托计算机学院培养 | 86.83 |
物理学-物理与天文学院 | 86.76 | |
药学-生物医药 | 85.5467 | |
华南理工大学 | 数学类 | 644.85 |
化学类 | 649.75 | |
生物技术 | 642.43 | |
应用物理学 | 653.73 | |
华中科技大学 | 化学 | 86.1533 |
生物科学 | 87.3933 | |
数学与应用数学-智能科学 | 86.5895 | |
山东大学 | 数学与应用数学 | 83.23 |
生物药学科学 | 83.14 | |
哲学 | 80.39 | |
四川大学 | 汉语言文学(古文学方向) | 625.505 |
历史学类 | 630.25 | |
哲学 | 610.62 | |
数学与应用数学 | 644.245 | |
物理学 | 647.85 | |
化学 | 633.435 | |
生物科学 | 632.345 | |
工程力学 | 640.25 | |
基础医学 | 635.495 | |
信息与计算科学 | 645.24 | |
电子科技大学 | 信息与计算科学 | 87.65 |
数理基础科学 | 87.32 | |
应用物理学 | 87.35 | |
重庆大学 | 专业组别1 | 637.65 |
专业组别2 | 640.65 | |
西北工业大学 | 航空航天类 | 88.89 |
数学与应用数学 | 86.78 | |
信息与计算科学-智能科学 | 87.01 | |
应用物理学 | 87.72 | |
化学类 | 86.11 | |
西北农林科技大学 | 生物育种科学(体育测试不合格者不予录取) | 83.87 |
大连理工大学 | 工程力学 | 856.80 |
信息与计算科学 | 871.10 | |
数学与应用数学 | 839.87 | |
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 663.26 |
化学 | 630.53 | |
工程力学 | 654.19 | |
航空航天类(飞行器动力工程) | 670.75 | |
测控技术与仪器(量子信息) | 675.19 | |
航空航天类(空天材料) | 668.61 | |
航空航天类(飞行器制造工程) | 659.85 | |
东南大学-物理类 | 数学类 | 767.2667 |
数学类-智能科学 | 806.6333 | |
物理学类 | 833.5667 | |
厦门大学-物理类 | 化学类 | 787.88 |
生物科学类(生态学) | 810.04 | |
生物科学类(生物学) | 820.02 | |
中国科学技术大学 | 数学类-基础与应用数学 | 84.623 |
物理学类-基础及应用物理 | 85.061 | |
物理学类-电子科学 | 84.9 | |
量子信息科学 | 86.259 | |
化学类 | 82.776 | |
地球物理学 | 82.298 | |
生物科学类 | 82.356 | |
力学类 | 84.033 | |
核工程类 | 83.301 | |
同济大学 | 数学与应用数学 | 844.32 |
海洋科学与技术 | 842.6 | |
应用物理学 | 825.82 | |
生物技术 | 840.81 | |
应用化学 | 825.63 | |
湖南大学 | 应用化学 | 85.03 |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 866 |
生物科学 | 843.22 | |
天津大学 | 数学与应用数学-智能科学 | 85.87 |
中国农业大学 | 生物科学 | 625.65 |
生物育种科学 | 623.26 | |
浙江大学 | 数学组 | 70 |
北京师范大学 | 文科组 | 623 |
理科组 | 588 |
声明:本文整理自网站,如有侵权请联系管理员删除.
中国高报学业规划第一品牌。
1、明略办公地址:成都市武侯区一环路南二段16号中国科学院成都分院62栋楼(北楼)604室
2、公司网址:
http://www.mingluesd.com/
3、联系热线:
028-85460780、19938148697
4、微信联系:19938148697(下同)